Product Variants
| ITEM # | DETAILS | PACKAGING |
|---|---|---|
| MYNT-11-50024W | Small – White | BOX60 / CS36 |
| MYNT-11-50025R | Small – Red | BOX60 / CS36 |
| MYNT-11-50024B | Small – Blue | BOX60 / CS36 |
| MYNT-11-50024Y | Small – Yellow | BOX60 / CS36 |
| MYNT-11-50024G | Small – Green | BOX60 / CS36 |
| MYNT-11-50024P | Small – Purple | BOX60 / CS36 |
| MYNT-11-50023W | Large – White | BOX40 / CS36 |
| MYNT-11-50023R | Large – Red | BOX40 / CS36 |
| MYNT-11-50023B | Large – Blue | BOX40 / CS36 |
| MYNT-11-50023Y | Large – Yellow | BOX40 / CS36 |
| MYNT-11-50023G | Large – Green | BOX40 / CS36 |
| MYNT-11-50023P | Large – Purple | BOX40 / CS36 |
| MYNT-TRI11-50023 | Large - Assorted Colors | BOX90 / CS200 |
| MYNT-TRI11-50024 | Small - Assorted Colors | BOX120 / CS200 |
Product Description:
- MYNT™ Silicone Color-Code Rings
- Makes It Easy To Identify Instruments At A Glance
- Color-Code Instruments For Personalization
- Compatible With All Cleaning, Sterilization And Disinfection Methods





























