1
/
of
2
MYNT™
Impression Trays
Impression Trays
Quantity
Couldn't load pickup availability
| ITEM # | PRODUCT/SERVICE NAME | PACKAGING |
|---|---|---|
| MYNT-1045 | Impression Tray – Perforated – Large Upper – #1 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1046 | Impression Tray – Perforated – Large Lower – #2 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1047 | Impression Tray – Perforated – Medium Upper – #3 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1048 | Impression Tray – Perforated – Medium Lower – #4 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1049 | Impression Tray – Perforated – Small Upper – #5 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1050 | Impression Tray – Perforated – Small Lower – #6 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1051 | Impression Tray – Perforated – Upper Left Lower Right – #7 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1052 | Impression Tray – Perforated – Upper Right Lower Left – #8 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1053 | Impression Tray – Perforated – Anterior Upper – #9 | BAG12 / CS10 |
| MYNT-1054 | Impression Tray – Perforated – Anterior Lower – #10 | BAG12 / CS10 |
- Innovative Design Ensures Material Retention
- For Use With Alginate Or Other Types Of Impression Materials Where Detailed Reproduction And Dimensionally-Stable Results Are Vital
- Features And Benefits
- High Impact Resin
- Durable Material
- Adaptable Using Flame If Necessary
- Perforated Design
Share
